Oceane Slingback tissus bi-jeans
Description
Description
Avec Océane, Carel fait prendre de la hauteur à son iconique slingback Oceano. On y retrouve le bout droit signature et le jeu de couleurs et de matières qui racontent l’ADN de la maison, ainsi que la fine bride ajustable sur le dessus du pied. Posée sur un talon de 7 cm à l’allure très sixties, la silhouette de ballerine se fait plus élancée tout en restant confortable grâce à la semelle en cuir dotée d’un patin gomme antidérapant, embossé du cannage iconique Carel.
Matières :
Détails :
Fabriqué à la main en Italie
Entretien
Entretien
Traçabilité
Traçabilité
Expédition & Retours
Expédition & Retours
| Pays | Mode de livraison | Frais et délais de livraison |
|---|---|---|
| France Métropolitaine | Colissimo à domicile | 5€ – 1 à 3 jours ouvrés 4€ – 1 à 3 jours ouvrés |
| Colissimo en point de retrait | ||
| Union Européenne | Offert – DHL 1 à 7 jours ouvrés |
|
| International & DROM-COM | Offert – DHL 3 à 10 jours ouvrés |
|
Retours & Échanges
Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour retourner tout article qui ne vous convient pas.
- Pour les commandes vers la France métropolitaine :
Les retours pour échange ou avoir sont gratuits.
Si vous préférez être remboursé, les frais de retour seront à votre charge, selon le transporteur que vous choisirez.
- Pour les commandes vers l'Union européenne, les destinations internationales et les DROM-COM :
Les retours pour échange ou avoir sont gratuits.
Si vous préférez être remboursé, les frais de retour seront déduits de votre remboursement.
Nous vous invitons à suivre le processus de retour détaillé dans notre FAQ pour effectuer votre demande de retour.
Veuillez noter que les conditions de retours peuvent varier pendant les périodes de solde. Consultez notre FAQ pour plus d’informations.
Océane
France
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Italie
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
États-Unis
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Royaume-Uni
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Japon
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Corée du sud
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du sud | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Les mesures font référence à la longueur du pied, du talon à l’orteil.
Besoin d’aide ?
Pour des informations relatives aux produits et aux commandes en ligne, merci de vous référer à la section FAQ ou de contacter notre service client. Vous pouvez aussi demander de l'aide en nous contactant à bonjour@carel.fr
Slingback tissus bi-jeans
Inscrivez-vous pour recevoir une notification lorsque cet article sera à nouveau en stock.



