Kina Escarpins babies cuir verni bleu ciel
Description
Description
Kina est notre soulier emblématique, inspiré des premières archives de la maison Carel. Au design intemporel et vintage ce babies incarne l’élégance parisienne et le confort parfait grâce à son talon trotteur de 4 cm et son cuir particulièrement souple. Ses 3 brides ajustables habillent la cambrure et s’adaptent idéalement à chaque morphologie de pied. Adopté et adoré par Angèle, Alexa Chung et Emily Ratajkowski.
Matières :
Détails :
Fabriqué à la main en Italie
Entretien
Entretien
Traçabilité
Traçabilité
Expédition & Retours
Expédition & Retours
| Pays | Mode de livraison | Frais et délais de livraison |
|---|---|---|
| France Métropolitaine | Colissimo à domicile | 5€ – 1 à 3 jours ouvrés 4€ – 1 à 3 jours ouvrés |
| Colissimo en point de retrait | ||
| Union Européenne | Offert – DHL 1 à 7 jours ouvrés |
|
| International & DROM-COM | Offert – DHL 3 à 10 jours ouvrés |
|
Pour l'ensemble des Retours & Échanges
Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour retourner tout article qui ne vous convient pas.
Kina
France
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
Italie
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
États-Unis
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
Royaume-Uni
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
Japon
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
Corée du sud
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du sud | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
Les mesures font référence à la longueur du pied, du talon à l’orteil.
Besoin d’aide ?
Pour des informations relatives aux produits et aux commandes en ligne, merci de vous référer à la section FAQ ou de contacter notre service client. Vous pouvez aussi demander de l'aide en nous contactant à bonjour@carel.fr






