Kina Escarpins babies cuir velours marine upcyclée
                        
                          
                          
                            Description
                          
                        
                        
                      
                      Description
Kina est notre soulier emblématique, inspiré des premières archives de la maison Carel. Au design intemporel et vintage ce babies incarne l’élégance parisienne et le confort parfait grâce à son talon trotteur de 4 cm et son cuir particulièrement souple. Ses 3 brides ajustables habillent la cambrure et s’adaptent idéalement à chaque morphologie de pied. Adopté et adoré par Angèle, Alexa Chung et Emily Ratajkowski.
Matières :
Détails :
Fabriqué à la main en Italie
                        
                          
                          
                            Entretien
                          
                        
                        
                      
                      Entretien
                        
                          
                          
                            Traçabilité
                          
                        
                        
                      
                      Traçabilité
                        
                          
                          
                            Expédition & Retours
                          
                        
                        
                      
                      Expédition & Retours
| Pays | Mode de livraison | Frais et délais de livraison | 
|---|---|---|
| France Métropolitaine | Colissimo à domicile | Offert 24h à 48h – jour(s) ouvré(s) | 
| Colissimo en point de retrait | ||
| Union Européenne | Offert – DHL 1 à 7 jours ouvrés | |
| International & DROM-COM | Offert – DHL 3 à 10 jours ouvrés | |
Retours
Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour nous retourner vos achats s'ils ne vous conviennent pas.
Pour les commandes à destination de la France métropolitaine, les retours pour échanges ou avoirs sont offerts. Si vous souhaitez un remboursement, les frais de retour sont à votre charge en fonction du transporteur choisi par vos soins.
Pour les commandes à destination de l’Union Européenne, de l’international et des DROM-COM, les retours pour échanges sont offerts. Si vous souhaitez un remboursement, les frais de retour sont à votre charge.
Nous vous invitons à suivre le processus dans notre FAQ pour votre demande de retour.
Les conditions de retours sont différentes pendant les périodes de soldes, veuillez vous référer à notre FAQ pour plus d’informations.
Kina
Guide des tailles
Si vous avez les pieds fins, nous vous conseillons de prendre une demi-pointure en dessous de votre pointure habituelle.
France
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.6 | 
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.47 | 
Italie
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.6 | 
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.47 | 
États-Unis
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.6 | 
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.47 | 
Royaume-Uni
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.6 | 
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.47 | 
Japon
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.6 | 
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.47 | 
Corée du sud
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du sud | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.6 | 
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.47 | 
Les mesures font référence à la longueur du pied, du talon à l’orteil.
Besoin d’aide ?
Pour des informations relatives aux produits et aux commandes en ligne, merci de vous référer à la section FAQ ou de contacter notre service client. Vous pouvez aussi demander de l'aide en nous contactant à bonjour@carel.fr
 
 
 
 
 
           
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





