Janeiro Sandales cuir velours cognac
Description
Description
Janeiro est la version plate de notre modèle Ipanema, pensée pour un porté facile et estival. Inspirée de l’atmosphère lumineuse de Rio de Janeiro, elle séduit par ses multiples brides fines délicatement travaillées sur l’avant, qui dessinent une silhouette graphique et féminine. Confortable et légère, elle accompagne naturellement le quotidien tout en apportant une touche d’élégance solaire, idéale du matin jusqu’au soir.
Matières :
Détails :
Fabriqué à la main en Italie
Entretien
Entretien
Traçabilité
Traçabilité
Expédition & Retours
Expédition & Retours
| Pays | Mode de livraison | Frais et délais de livraison |
|---|---|---|
| France Métropolitaine | Colissimo à domicile | 5€ – 1 à 3 jours ouvrés 4€ – 1 à 3 jours ouvrés |
| Colissimo en point de retrait | ||
| Union Européenne | Offert – DHL 1 à 7 jours ouvrés |
|
| International & DROM-COM | Offert – DHL 3 à 10 jours ouvrés |
|
Retours & Échanges
Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour retourner tout article qui ne vous convient pas.
- Pour les commandes vers la France métropolitaine :
Les retours pour échange ou avoir sont gratuits.
Si vous préférez être remboursé, les frais de retour seront à votre charge, selon le transporteur que vous choisirez.
- Pour les commandes vers l'Union européenne, les destinations internationales et les DROM-COM :
Les retours pour échange ou avoir sont gratuits.
Si vous préférez être remboursé, les frais de retour seront déduits de votre remboursement.
Nous vous invitons à suivre le processus de retour détaillé dans notre FAQ pour effectuer votre demande de retour.
Veuillez noter que les conditions de retours peuvent varier pendant les périodes de solde. Consultez notre FAQ pour plus d’informations.
Janeiro
France
| Taille Carel (FR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Pied | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
Italie
| Taille Carel (FR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Pied | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
États-Unis
| Taille Carel (FR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pied | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
Royaume-Uni
| Taille Carel (FR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pied | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
Japon
| Taille Carel (FR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Pied | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
Corée du sud
| Taille Carel (FR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du sud | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Pied | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 |
| Pied | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 |
Les mesures font référence à la longueur du pied, du talon à l’orteil.
Besoin d’aide ?
Pour des informations relatives aux produits et aux commandes en ligne, merci de vous référer à la section FAQ ou de contacter notre service client. Vous pouvez aussi demander de l'aide en nous contactant à bonjour@carel.fr





