Pescarel Sabots cuir marron et toile beige
Description
Description
Cet été, Carel et Scholl s’associent pour une collection exclusive mettant à l’honneur le savoir-faire de la marque italienne et son emblématique sabot en bois. Leur modèle iconique, le Pescura, est réinterprété avec un talon sculptural inspiré du logo « C » de la maison parisienne, ainsi que des codes rétro-futuristes des années 60. Un grand sac de plage complète la capsule : une revisite estivale du cabas Clémenceau de Carel, réalisée en denim et soulignée de détails cloutés en écho aux sabots.
Matières :
Détails :
Fabriqué à la main en Italie
Entretien
Entretien
Traçabilité
Traçabilité
Expédition & Retours
Expédition & Retours
| Pays | Mode de livraison | Frais et délais de livraison |
|---|---|---|
| France Métropolitaine | Colissimo à domicile | 5€ – 1 à 3 jours ouvrés 4€ – 1 à 3 jours ouvrés |
| Colissimo en point de retrait | ||
| Union Européenne | Offert – DHL 1 à 7 jours ouvrés |
|
| International & DROM-COM | Offert – DHL 3 à 10 jours ouvrés |
|
Retours & Échanges
Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour retourner tout article qui ne vous convient pas.
- Pour les commandes vers la France métropolitaine :
Les retours pour échange ou avoir sont gratuits.
Si vous préférez être remboursé, les frais de retour seront à votre charge, selon le transporteur que vous choisirez.
- Pour les commandes vers l'Union européenne, les destinations internationales et les DROM-COM :
Les retours pour échange ou avoir sont gratuits.
Si vous préférez être remboursé, les frais de retour seront déduits de votre remboursement.
Nous vous invitons à suivre le processus de retour détaillé dans notre FAQ pour effectuer votre demande de retour.
Veuillez noter que les conditions de retours peuvent varier pendant les périodes de solde. Consultez notre FAQ pour plus d’informations.
Pescarel
France
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Italie
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
États-Unis
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Royaume-Uni
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Japon
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Corée du sud
| Taille Carel (FR) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du sud | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| Pied | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Les mesures font référence à la longueur du pied, du talon à l’orteil.
Besoin d’aide ?
Pour des informations relatives aux produits et aux commandes en ligne, merci de vous référer à la section FAQ ou de contacter notre service client. Vous pouvez aussi demander de l'aide en nous contactant à bonjour@carel.fr










