Colette Bottines à lacets cuir velours noir et résille embossée
Description
Description
Inspirée des bottines de patineuse, la Colette incarne l’élégance singulière de la maison Carel. Sa tige haute, rehaussée de lacets, se pare ici d’un cuir velours noir associé à une résille noire embossée, pour un jeu de matières subtil et raffiné. Son bout droit, signature de la maison, affirme son caractère, tandis que son talon de 5 cm apporte confort et stabilité au quotidien
Matières :
Détails :
Fabriqué à la main en Italie
Entretien
Entretien
Traçabilité
Traçabilité
Expédition & Retours
Expédition & Retours
| Pays | Mode de livraison | Frais et délais de livraison |
|---|---|---|
| France Métropolitaine | Colissimo à domicile | 5€ – 1 à 3 jours ouvrés 4€ – 1 à 3 jours ouvrés |
| Colissimo en point de retrait | ||
| Union Européenne | Offert – DHL 1 à 7 jours ouvrés |
|
| International & DROM-COM | Offert – DHL 3 à 10 jours ouvrés |
|
Pour l'ensemble des Retours & Échanges
Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour retourner tout article qui ne vous convient pas.
Colette
France
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Italie
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
États-Unis
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Royaume-Uni
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Japon
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Corée du sud
| Taille Carel (FR) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du sud | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| Pied | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Pied | 8.38 | 8.66 | 8.9 | 9.17 | 9.45 | 9.69 | 9.96 | 10.24 | 10.47 |
Les mesures font référence à la longueur du pied, du talon à l’orteil.
Besoin d’aide ?
Pour des informations relatives aux produits et aux commandes en ligne, merci de vous référer à la section FAQ ou de contacter notre service client. Vous pouvez aussi demander de l'aide en nous contactant à bonjour@carel.fr




