Abricot Babies slingback cuir verni camel et bordeaux
Description
Description
Déclinaison de notre Pêche, cette ballerine slingback, avec son bout droit signature, révèle son côté pop et graphique et incarne avec assurance les codes de la maison Carel.
Doté d’un petit talon confortable et complété par deux brides avant et une bride arrière ajustables, ce modèle à l’esprit particulièrement parisien, vous accompagnera toute l’année.
Matières :
Détails :
Fabriqué à la main en Italie
Entretien
Entretien
Expédition & Retours
Expédition & Retours
Pays | Mode de livraison | Frais et délais de livraison |
---|---|---|
France Métropolitaine | Colissimo à domicile | Offert 24h à 48h – jour(s) ouvré(s) |
Colissimo en point de retrait | ||
Union Européenne | Offert – DHL 1 à 7 jours ouvrés |
|
International & DROM-COM | Offert – DHL 3 à 10 jours ouvrés |
Retours
Pour la période des fêtes, les retours sont prolongés jusqu'au 8 janvier 2025.
Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour nous retourner vos achats s'ils ne vous conviennent pas.
Pour les commandes à destination de la France métropolitaine, les retours pour échanges ou avoirs sont offerts. Si vous souhaitez un remboursement, les frais de retour sont à votre charge en fonction du transporteur choisi par vos soins.
Pour les commandes à destination de l’Union Européenne, de l’international et des DROM-COM, les retours pour échanges sont offerts. Si vous souhaitez un remboursement, les frais de retour sont à votre charge.
Nous vous invitons à suivre le processus dans notre FAQ pour votre demande de retour.
Les conditions de retours sont différentes pendant les périodes de soldes, veuillez vous référer à notre FAQ pour plus d’informations.
Abricot
France
Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
Italie
Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
États-unis
Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-unis | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
Royaume uni
Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume uni | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
Japon
Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
Corée du sud
Taille Carel (FR) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corée du sud | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
Pied | 21.3 | 21.6 | 22 | 22,3 | 22.6 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 |
Pied | 8.38 | 8.5 | 8.66 | 8.78 | 8.9 | 9.06 | 9.17 | 9.29 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.84 | 9.96 | 10.08 | 10.24 | 10.35 | 10.47 | 10.63 | 10.75 |
Les mesures font référence à la longueur du pied, du talon à l’orteil.
Besoin d’aide ?
Pour des informations relatives aux produits et aux commandes en ligne, merci de vous référer à la section FAQ ou de contacter notre service client. Vous pouvez aussi demander de l'aide en nous contactant à bonjour@carel.fr
Babies slingback cuir verni camel et bordeaux
Inscrivez-vous pour recevoir une notification lorsque cet article sera à nouveau en stock.